服务热线:021-39901881

水泵知识

液下泵—SLY长轴液下泵

字号:T|T
时间:2020-04-27 11:05:32  点击率:2371
作者:上海泰丰泵业专业管道泵,多级泵,排污泵,消防泵,化工泵,磁力泵,计量泵,离心泵生产厂家  来源:http://www.shtfpump.com
一、特点原理及图片

SLY长轴液下泵系列属于单级单吸立式液下泵。适用于:污水处理、水泥厂、发电厂、石油化工等行业。

结构特点

SLY长轴液下泵接轴方式:长轴分成二节或多节加工,接轴端每一端均车内螺纹,两轴通过螺柱连接,外面通过接轴套及接轴键固定其位置。这样长轴靠接轴键传递扭矩,螺柱传递轴向力。增强了泵轴的同轴度,降低长轴的加工难度;支承方式:SLY系列采用多点支承方式,液面之上采用角接触球轴承,液下每根轴都有轴衬支承,轴衬固定在滑动轴承体上,滑动轴承体与支承管相连;泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;采用双蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径向力小,轴挠度小,轴衬磨损小,寿命长;从电机端看,泵为顺时针方向旋转。

 

SLY长轴液下泵总装图
1 泵体 15 接轴管 8 轴套 22 骨架油封
2 密封环 16 9 23 轴承
3 钢丝螺套 17 支承管 10 支承管 24 上轴承压盖
4 叶轮螺母 18 底板 11 轴套 25 电机架
5 叶轮 19 防尘盘 12 轴衬 26 联轴器
6 密封环 20 V型环 13 滑动轴承体 27 电机
7 泵盖 21 轴承架 14 接轴键 28 轴承套
冲洗方式

引入清洁的液体冲洗轴衬,保证了泵的安全运转。SLY长轴液下泵对于不同的介质,有两种方式可以选择。自冲洗:当泵送介质为清洁介质时,采用此方式进行冲洗。从泵出口法兰引一管路,使冲洗液流向各个轴衬,润滑了轴衬,带走摩擦副产生的热量,起到降温的作用。外冲洗:当泵送介质为内含较小颗粒的介质时,采用此方式进行冲洗。从外界接一管路,引入清洁的冲洗液冲洗各个轴衬,润滑轴衬,带走摩擦副产生的热量,起到降温的作用。同时,避免固体颗粒进入摩擦副中。

 

SLY长轴液下泵 产品图
二、 性能参数

50Hz

 

型号


电机转速n~2950r/min 电机转速n~1475r/min
流量
Q
M3/h
扬程
H
m
比重=100 比重=135 流量
Q
M3/
扬程
H
m
比重=100 比重=135
电机功率及型号 电机功率及型号
KW 电机机座号 KW 电机机座号 KW 电机机座号 KW 电机机座号
SLY25-200 A 11.5 47 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 5.8 11 1.1 90S-4 1.1 90S-4
B 10.5 40 4 112M-2 5.5 132S1-2 5.4 10 1.1 90S-4 1.1 90S-4
C 9 34 3 100L-2 4 112M-2 4.6 7.5 1.1 90S-4 1.1 90S-4
D 7.5 26 2.2 90L-2 3 100L-2 4 5.5 1.1 90S-4 1.1 90S-4
E 5.5 14 1.5 90S-2 1.5 90S-2 3 3 1.1 90S-4 1.1 90S-4
SLY40-160 A 28 31 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 14 7 1.1 90S-4 1.1 90S-4
B 25.6 27 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 13 6 1.1 90S-4 1.1 90S-4
C 22 20 4 112M-2 5.5 132S1-2 11 4.5 1.1 90S-4 1.1 90S-4
  D 20 14 2.2 90L-2 3 100L-2 9.5 3.5 1.1 90S-4 1.1 90S-4
SLY40-200 A 29 51 11 160M1-2 15 160M2-2 14.5 12 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
B 26 45 7.5 132S2-2 11 160M1-2 13 10.5 1.1 90S-4 1.5 90L-4
C 22 37 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 11.5 8 1.1 90S-4 1.1 90S-4
D 18 18 4 112M-2 5.5 132S1-2 9.5 6 1.1 90S-4 1.1 90S-4
SLY40-250 A 32 76 18.5 160L-2 22 180M-2 16 18.5 3 100L2-4 4 112M-4
B 30 70 15 160M2-2 18.5 160L-2 15 17 2.2 100L1-4 3 100L2-4
C 24 58 11 160M1-2 15 160M2-2 12.5 13 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
D 21 45 7.5 132S2-2 11 160M1-2 10.5 10 1.1 90S-4 1.5 90L-4
SLY40-315 A             21 28 5.5 132S-4 7.5 132M-4
B             20 26.5 5.5 132S-4 7.5 132M-4
C             11.8 19 4 112M-4 5.5 132S-4
D             15 14 3 100L2-4 3 100L2-4
SLY50-160 A 50 32 11 160M1-2 15 160M2-2 25 7.5 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
B 45 27 7.5 132S2-2 11 160M1-2 22.8 6 1.5 90L-4 1.5 90L-4
C 38 20 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 19 45 1.1 90S-4 1.1 90S-4
D 31 15 3 100L-2 4 112M-2 16.5 3 1.1 90S-4 1.1 90S-4
SLY50-200 A 62 50 18.5 160L-2 22 180M-2 31 12 3 100L1-4 3 100L2-4
B 56 44 15 160M2-2 18.5 160L-2 28.5 10.5 2.2 100L2-4 3 100L2-4
C 49 35 11 160M1-2 15 160M2-2 25 8 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
  D 43 26 7.5 132S2-2 11 160M1-2 22 6 1.1 90S-4 1.5 90L-4
SLY50-250 A 70 80 30 200L1-2 37 200L2-2 35 19 4 112M-4 5.5 132S-4
B 66 73 30 200L1-2 37 200L2-2 33 17.5 4 112M-4 5.5 132S-4
C 60 58 22 180M-2 30 200L1-2 30 14 3 100L2-4 4 112M-4
D 50 43 15 160M2-2 18.5 160L-2 26 10 2.2 100L1-4 3 100L2-4
SLY50-315 A             44 27 11 160M-4 11 160M-4
B             40 23 7.5 132M-4 11 160M-4
C             35 16 5.5 132S-4 7.5 132M-4
D             30 13 3 100L2-4 4 112M-4
SLY80-160 A 94 30 15 160M2-2 18.5 160L-2 47 7 2.2 100L1-4 3 100L2-4
B 85 26 11 160M1-2 15 160M2-2 42 6 2.2 100L1-4 2.2 100L1-4
C 76 21 11 160M1-2 11 160M1-2 38 4.5 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
D 66 15 5.5 132S1-2 7.5 132S2-2 34 3 1.1 90S-4 1.1 90S-4
SLY80-200 A 103 52 30 200L1-2 37 200L2-2 51 12.5 4 112M-4 5.5 132S-4
B 95 46 22 180M-2 30 200L1-2 47 11 3 100L2-4 4 112M-4
C 84 36 15 160M2-2 22 180M-2 40 8.5 2.2 100L1-4 3 100L2-4
D 70 28 11 160M1-2 15 160M2-2 36 6.5 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
SLY80-250 A 127 80 45 225M-2 75 280S-2 64 19 7.5 132M-4 11 160M-4
B 120 74 45 225M-2 55 250M-2 60 18 7.5 132M-4 7.5 132M-4
C 105 57 30 200L1-2 45 225M-2 52 13.5 4 112M-4 5.5 132S-4
D 87 43 22 180M-2 30 200L1-2 46 10 3 100L2-4 4 112M-4

型号



电机转速n~2950r/min 电机转速n~1475r/min
流量
Q
M3/
扬程
H
m
比重=100 比重=135 流量
Q
M3/
扬程
H
m
比重=100 比重=135
电机功率及型号 电机功率及型号
KW 电机机座号 KW 电机机座号 KW 电机机座号 KW 电机机座号
SLY80-315 A             70 32 15 160L-4 18.5 180M-4
B             66 29 11 160M-4 15 160L-4
C             56 23 11 160M-4 11 160M-4
D             45 17 5.5 132S-4 7.5 132M-4
SLY100-160 A 162 27 22 180M-2 30 200L1-2 81 6.5 3 100L2-4 4 112M-4
B 150 22 15 160M2-2 22 180M-2 73 5 2.2 100L1-4 3 100L2-4
C 130 15 11 160M1-2 15 160M2-2 63 3.3 1.5 90L-4 2.2 100L1-4
D 110 10 7.5 132S2-2 11 160M1-2 55 2 1.1 90S-4 1.5 90L-4
SLY100-200 A 193 48 45 225M-2 55 250M-2 95 11.5 5.5 132S-4 7.5 132M-4
B 180 42 37 200L2-2 45 225M-2 90 9.5 5.5 132S-4 7.5 132M-4
C 155 33 30 200L1-2 37 200L2-2 80 7.5 4 112M-4 5.5 132S-4
D 135 24 18.5 160L-2 30 200L1-2 70 5 3 100L2-4 3 100L2-4
SLY100-250 A 230 77 75 280S-2 90 280M-2 115 19 11 160M-4 15 160L-4
B 218 71 75 280S-2 90 280M-2 110 17 11 160M-4 11 160M-4
C 190 56 45 225M-2 75 280S-2 100 13 7.5 132M-4 11 160M-4
D 170 42 37 200L2-2 45 225M-2 90 9 5.5 132S-4 7.5 132M-4
SLY100-315 A             125 30 18.5 180L-4 30 200L-4
B             119 28 18.5 180M-4 22 180L-4
C             104 23 15 160L-4 18.5 180M-4
D             86 16.5 11 160M-4 11 160M-4
SLY150-200 A             160 10 7.5 132M-4 11 160M-4
B             152 8.5 7.5 132M-4 11 160M-4
C             140 6 5.5 132S-4 7.5 132M-4
D             123 4 3 100L2-4 4 112M-4
                           
                           
                           
SLY150-250 A             195 17.5 15 160L-4 22 180L-4
B             180 15 15 160L-4 18.5 180M-4
C             160 10.5 11 160M-4 11 160M-4
  D                        
SLY150-315 A             220 31.5 30 200L-4 45 225M-4
B             210 29 30 200L-4 37 225S-4
C             180 23 22 180L-4 30 200L-4
D             150 16 15 160L-4 18.5 180M-4
SLY200-250 A             305 16.5 22 180L-4 30 200L-4
B             290 15 18.5 180M-4 30 200L-4
C             260 11 15 160L-4 18.5 180M-4
D             240 7 11 160M-4 15 160L-4
SLY200-315 A             350 29 45 225M-4 55 250M-4
B             340 28 37 225S-4 55 250M-4
C             300 21 30 200L-4 37 225S-4
D             250 14 18.5 180M-4 22 180L-4

六、外形尺寸表

水泵快速查找

隔膜泵

深井泵


型号
轴承架 DN a a1 a2 a3 k k1 r1 g z s n p c1 c2
SLY25-200 LK35 25 730 500 340 450 265 290 416 100 54 25 200 255 220 125
SLY40-160 40 290 270 449 120 285
SLY40-200 310 484 295
SLY50-160 50 295 460