服务热线:021-39901881

泰丰新闻

排污泵—无堵塞自吸排污泵

字号:T|T
时间:2020-07-22 09:13:27  点击率:1348
作者:上海泰丰泵业专业管道泵,多级泵,排污泵,消防泵,化工泵,磁力泵,计量泵,离心泵生产厂家  来源:http://www.shtfpump.com
一、特点原理及图片

ZW无堵塞自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可像一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,ZW无堵塞自吸排污泵广泛应用于钢铁、冶金、建筑、城建等污水处理流程上,自吸排污泵完全减轻工人的劳动程序,而且使用、移动、安装方便 、性能稳定。ZW无堵塞自吸排污泵的主要性能:1、境渡≤60°C。2、介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。3、通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4、介质中杂质总量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3

 

无堵塞自吸排污泵 产品图
二、 性能参数
型号 流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
汽浊余量
m
自吸高度
m
自吸时间min/5m 重量
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW-50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
ZW65-25-30 25 30 2.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
ZW65-25-40 25 40 7.7 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.5 3 240
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 326
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4.0 5.5 2 560
ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 585
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0 5.5 2 639
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

水泵快速查找

管道泵

化工泵

自吸泵

磁力泵

中开泵

隔膜泵

卫生泵

漩涡泵

油桶泵

真空泵

计量泵

潜水泵

油泵

液下泵

深井泵

料浆泵

配套产品