服务热线:021-39901881

泰丰新闻

消防泵—管道消防泵

字号:T|T
时间:2020-10-27 09:52:31  点击率:2668
作者:上海泰丰泵业专业管道泵,多级泵,排污泵,消防泵,化工泵,磁力泵,计量泵,离心泵生产厂家  来源:http://www.shtfpump.com
一、特点原理及图片

XBD(Ⅰ)型立式多级管道消防泵系列在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。采用立式泵结构,具有效率高性能范围广的特点,XBD(Ⅰ)型立式多级管道消防泵可节省占地面积的优点;采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,运行平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高重量轻等特点。XBD(Ⅰ)型立式多级管道消防泵广泛适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水。

型号意义

 

 

管道消防泵 产品图
二、 性能参数
型号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(KW) 汽蚀
余量
(m)
(L/s) (m3/h) (m) (%) (r/min) 轴功率 电机功率
XBD3.6/0.56-(Ⅰ)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7
XBD4.8/0.56-(Ⅰ)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7
XBD6/0.56-(Ⅰ)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7
XBD7.2/0.56-(Ⅰ)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7
XBD8.4/0.56-(Ⅰ)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7
XBD9.6/0.56-(Ⅰ)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7
XBD10.8/0.56-(Ⅰ)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7
XBD12/0.56-(Ⅰ)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7
XBD13.2/0.56-(Ⅰ)25×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7
XBD14.4/0.56-(Ⅰ)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7
XBD3.3/1.11-(Ⅰ)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7
XBD4.4/1.11-(Ⅰ)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7
XBD6.6/1.11-(Ⅰ)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7
XBD7.7/1.11-(Ⅰ)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7
XBD8.8/1.11-(Ⅰ)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7
XBD9.9/1.11-(Ⅰ)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7
XBD11/1.11-(Ⅰ)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7
XBD12.1/1.11-(Ⅰ)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7
XBD13.2/1.11-(Ⅰ)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7
XBD14.3/1.11-(Ⅰ)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7
XBD3.6/1.67-(Ⅰ)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7
XBD4.8/1.67-(Ⅰ)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7
XBD6/1.67-(Ⅰ)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7
XBD7.2/1.67-(Ⅰ)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7
XBD8.4/1.67-(Ⅰ)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7
XBD9.6/1.67-(Ⅰ)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7
XBD10.8/1.67-(Ⅰ)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7
XBD12/1.67-(Ⅰ)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7
XBD13.2/1.67-(Ⅰ)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7
XBD14.4/1.67-(Ⅰ)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7

型号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(KW) 汽蚀
余量
(m)
(L/s) (m3/h) (m) (%) (r/min)
功率
电机
功率
XBD3/3.33-(Ⅰ)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8
XBD4.5/3.33-(Ⅰ)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8
XBD6.0/3.33-(Ⅰ)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8
XBD7.5/3.33-(Ⅰ)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8
XBD9/3.33-(Ⅰ)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8
XBD10.5/3.33-(Ⅰ)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8
XBD12/3.33-(Ⅰ)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8
XBD13.5/3.33-(Ⅰ)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8
XBD15/3.33-(Ⅰ)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8
XBD3/5-(Ⅰ)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8
XBD4.5/5-(Ⅰ)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8
XBD6/5-(Ⅰ)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.5 1.8
XBD7.5/5-(Ⅰ)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8
XBD9/5-(Ⅰ)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8
XBD10.5/5-(Ⅰ)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8
XBD12/5-(Ⅰ)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8
XBD13.5/5-(Ⅰ)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8
XBD15/5-(Ⅰ)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8
XBD2.4/10-(Ⅰ)50×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4
XBD3.6/10-(Ⅰ)50×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4
XBD4.8/10-(Ⅰ)50×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4
XBD6/10-(Ⅰ)50×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4
XBD7.2/10-(Ⅰ)50×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4
XBD8.4/10-(Ⅰ)50×7 36 10 84 68 2900 12.13 15 4
XBD9.6/10-(Ⅰ)50×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4
XBD10.8/10-(Ⅰ)50×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4
XBD12/10-(Ⅰ)50×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4
XBD2.8/15-(Ⅰ)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4
XBD4.2/15-(Ⅰ)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4
XBD5.6/15-(Ⅰ)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4
XBD7/15-(Ⅰ)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4
XBD8.4/15-(Ⅰ)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4
XBD9.8/15-(Ⅰ)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4
XBD11.2/15-(Ⅰ)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4
XBD12.6/15-(Ⅰ)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4
XBD14/15-(Ⅰ)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4
XBD2.8/20-(Ⅰ)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5
XBD4.2/20-(Ⅰ)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5
XBD5.6/20-(Ⅰ)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5
XBD7/20-(Ⅰ)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5
XBD8.4/20-(Ⅰ)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5
XBD9.8/20-(Ⅰ)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5
XBD11.2/20-(Ⅰ)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5
XBD12.6/20-(Ⅰ)100×9 72 20 126 73 2900 33.9 37 4.5
XBD14/20-(Ⅰ)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5
XBD4.2/25-(Ⅰ)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.5
XBD6.3/25-(Ⅰ)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.5
XBD8.4/25-(Ⅰ)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.5
XBD10.5/25-(Ⅰ)125×5 90 25 106 73 2900 35.3 45 4.5
XBD12.6/25-(Ⅰ)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.5
XBD14.7/25-(Ⅰ)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.5

型号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(KW) 汽蚀
余量
(m)
(L/s) (m3/h) (m) (%) (r/min)
功率
电机功率
XBD16.8/25-(Ⅰ)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.5
XBD18.9/25-(Ⅰ)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.5
XBD21/25-(Ⅰ)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.5
XBD3.8/30-(Ⅰ)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6
XBD5.7/30-(Ⅰ)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6
XBD7.6/30-(Ⅰ)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6
XBD9.5/30-(Ⅰ)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6
XBD11.4/30-(Ⅰ)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6
XBD13.3/30-(Ⅰ)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6
XBD15.2/30-(Ⅰ)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6
XBD17.1/30-(Ⅰ)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6
XBD19/30-(Ⅰ)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6
XBD4.3/35-(Ⅰ)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4
XBD6.5/35-(Ⅰ)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4
XBD8.7/35-(Ⅰ)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4
XBD10.9/35-(Ⅰ)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4
XBD13.0/35-(Ⅰ)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4
XBD15.2/35-(Ⅰ)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4
XBD17.4/35-(Ⅰ)150×8 126 35 174 72 2900 81.9 90 4.4
XBD19.6/35-(Ⅰ)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4
XBD21.9/35-(Ⅰ)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4
XBD4.1/40-(Ⅰ)150×2 144 40 41 76 2900 21.2 30 4.4
XBD6.2/40-(Ⅰ)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4
XBD8.3/40-(Ⅰ)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4
XBD10.4/40-(Ⅰ)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4
XBD12.4/40-(Ⅰ)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4
XBD14.5/40-(Ⅰ)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4
XBD16.6/40-(Ⅰ)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4
XBD18.7/40-(Ⅰ)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4
XBD20.7/40-(Ⅰ)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4
XBD4/45-(Ⅰ)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5
XBD6/45-(Ⅰ)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5
XBD8/45-(Ⅰ)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5
XBD10/45-(Ⅰ)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5
XBD12/45-(Ⅰ)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5
XBD14/45-(Ⅰ)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5
XBD16/45-(Ⅰ)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5
XBD18/45-(Ⅰ)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5
XBD20/45-(Ⅰ)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5

XBD(Ⅰ)型管道消防泵厂家:

上海泰丰泵业制造有限公司是一家专业的水泵制造厂家,生产销售的XBD(Ⅰ)型管道消防泵品质高、价格实惠,本网页上显示的产品图、参数等资料,仅为选型参考之用,详细齐全的样本说明书,请来电索取,由于编辑水平有限,如发现错误和不妥之处,望您批评指正。

水泵快速查找

管道泵

化工泵

自吸泵

磁力泵

中开泵

隔膜泵

卫生泵

漩涡泵

油桶泵

真空泵

计量泵

潜水泵

油泵

液下泵

深井泵

料浆泵

配套产品